「過払い金」当事務所の回収事例
案件は簡略化しております。全ての場合に同じ結果となるわけではありませんから、一つの参考としてご欄ください。
「あなたのケースはどうなるか?」
具体的な見通しについては、無料法律相談の際に弁護士が検討し、詳しくご説明します。
平成26年~平成29年の過払い金回収事例(一例)
クレディア | 33万円回収 | |
---|---|---|
ニッセン | 241万円回収 | 訴訟費用3万3000円も別途回収 |
ニコス | 53万円回収 | |
オリエントコーポレーション | 380万円回収 | |
クレディセゾン | 204万円回収 | |
アコム | 43万円回収 | |
SMBC | 41万円回収 | |
アコム | 125万円回収 | |
セディナ | 72万円回収 | |
オリエントコーポレーション | 44万円回収 | |
アイフル | 134万円回収 | |
SMBC | 93万円回収 | |
アイフル | 63万円回収 | 訴訟費用2万6000円も別途回収 |
CFJ | 57万円回収 | |
アイフル | 57万円回収 | 訴訟費用1万9000も別途回収 |
アイフル | 90万円回収 | 訴訟費用2万6000円も別途回収 |
アコム | 78万円回収 | |
アコム | 580万円回収 | |
SMBC | 216万円回収 | |
CFJ | 217万円回収 | |
SMBC | 203万円回収 | |
新生フィナンシャル | 180万円回収 | |
アコム | 230万円回収 | |
アイフル | 134万円回収 | 訴訟費用3万9000円も別途回収 |
SMBC | 440万円回収 | |
アイフル | 490万円回収 | |
イオンクレジットサービス | 245万円回収 | |
SMBC | 67万円回収 | |
オリエントコーポレーション | 322万円回収 | |
CFJ | 510万円回収 | |
SMBC | 425万円回収 | |
アコム | 780万円回収 | |
ニコス | 77万円回収 | |
セディナ | 246万円回収 | |
アイフル | 241万円回収 | |
新生フィナンシャル | 203万円回収 | |
JCB | 177万円回収 | |
ニコス | 107万円回収 | |
新生フィナンシャル | 59万円回収 | |
セディナ | 174万円回収 | |
ニコス | 180万円回収 | |
アコム | 390万円回収 | |
ニッセン | 94万円回収 | 訴訟費用2万3000円も別途回収 |
ライフカード | 75万円回収 | |
新生フィナンシャル | 126万円回収 | 訴訟費用3万4000円も別途回収 |
比較的、少額の過払い金も、全力で回収します
当事務所では、たとえ少額の過払い金であっても全力で回収します。
過払い金の金額が計算上も少ない場合、相手会社も軽く見て「ゼロ和解」などを提案してくることが多いですが、妥協せず裁判を起こして満額回収します。
アイフル | 7万円回収 | 訴訟費用2万4000円も別途回収 |
---|---|---|
アイフル | 2万8000円回収 | 訴訟費用1万9000円も別途回収 |
アイフル | 6万円回収 | 訴訟費用2万3000円も別途回収 |
ライフカード | 11万円回収 | 訴訟費用1万7000円も別途回収 |
セディナ | 8万5000円回収 | 訴訟を起こして回収 |
クレディセゾン | 7万7000円回収 | 訴訟を起こして回収 |
過払い金 よくあるご質問 【もっと見る】
過払金回収の費用 【他の解決方法との費用比較】
-
【完済状態からのご依頼】
- 着手金:0円
- 報酬金:実際に回収した額の18.7%
- 着手金:1社あたり3万3000円
1社のみご依頼の場合:5万5000円 - 報酬金:実際に回収した額の18.7%
★すべて消費税(10%)込みの価格です。 ★【減額報酬】【基本料金】など別費用は一切生じません。 ★裁判を起こしても、追加費用は生じません。 ★過払い金の裁判により出廷する場合も、愛知県・三重県・岐阜県・静岡県の裁判所については出張日当は不要です。